குறிப்பிடுதல்
| நிமிடம். தூக்கும் உயரம் td > < td style = " border: 1px solid rgb(234, 234, 234); width: 420px; vertical-align: medium; padding: 4px 5px; line-height: 20px;">200 மிமீ< /td> | ||
| ஒட்டுமொத்த பரிமாணங்கள் | 1.52 x1.65x1.2 m | |
| மதிப்பிடப்பட்ட ஏற்றுதல் திறன் | 100-10000 kg | |
| அதிகபட்ச கொள்ளளவு | 1000 டன் td > tr > < tr > < td style = " border: 1px solid rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.25px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பிராண்ட் | EQUATOR td > tr > < tr > < td style = " border: 1px solid rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.25px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">கட்டமைப்பு td > < td style = " border: 1px solid rgb(234, 234, 234); அகலம்: 420px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">மைல்டு ஸ்டீல் |
| பொருள் | துருப்பிடிக்காத எஃகு | |
| திறன் | 100 டன் | |
| கதவு நடை | தானியங்கி td > tr > < tr > < td style = " border: 1px solid rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.25px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">உத்தரவாதம் | 6 மாதங்கள் td > tr > < tr > < td style = " border: 1px solid rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.25px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பயன்பாடு td > < td style = " border: 1px solid rgb(234, 234, 234); அகலம்: 420px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">மெட்டீரியல் லிஃப்ட் |
| பயன்பாடு/பயன்பாடு | தொழில்துறை |
Price: Â